Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Show all ingredients by function
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Aqua | solvent | ||
| Caprylic/Capric Triglyceride | emollient | ||
| Zinc Oxide (Nano) | sunscreen | 0 , 1 | goodie |
| Alcohol | antimicrobial/antibacterial, solvent, viscosity controlling | icky | |
| Titanium Dioxide (Nano) | sunscreen, colorant | goodie | |
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Anthyllis Vulneraria Extract | |||
| Opuntia Ficus-Indica Stem Extract | soothing | goodie | |
| Coco-Caprylate/Caprate | emollient | ||
| Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | emulsifying, viscosity controlling | ||
| Prunus Armeniaca Kernel Oil | emollient | 0 , 1 - 2 | goodie |
| Olus Oil | emollient | ||
| Aluminum Stearate | colorant, viscosity controlling | ||
| Euphorbia Cerifera Cera | perfuming, viscosity controlling | ||
| Polyhydroxystearic Acid | emulsifying | ||
| Calendula Officinalis Flower Extract | soothing, antioxidant, perfuming | goodie | |
| Aesculus Hippocastanum Bark Extract | |||
| Macadamia Integrifolia Seed Oil | emollient | goodie | |
| Sesamum Indicum Seed Oil | emollient | 0 , 1 - 3 | goodie |
| Simmondsia Chinensis Seed Oil | emollient | 0 , 0 - 2 | goodie |
| Triticum Vulgare Germ Oil | emollient, moisturizer/humectant | ||
| Olea Europaea Fruit Oil | antioxidant, emollient | 0 , 0 - 2 | goodie |
| Cocos Nucifera Oil | emollient, perfuming | 0 , 4 | goodie |
| Sucrose Polystearate | emollient, emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Prunus Armeniaca Fruit Extract | |||
| Rosa Canina Fruit Extract | |||
| Parfum* | perfuming | icky | |
| Limonene* | perfuming, solvent | icky | |
| Citral* | perfuming | icky | |
| Linalool* | perfuming | icky | |
| Geraniol* | perfuming | icky | |
| Citronellol* | perfuming | icky | |
| Benzyl Salicylate* | perfuming | icky | |
| Coumarin* | perfuming | icky | |
| Farnesol* | perfuming | icky | |
| Benzyl Benzoate* | solvent, perfuming, antimicrobial/antibacterial | icky | |
| Eugenol* | perfuming | icky | |
| Benzyl Alcohol* | preservative, perfuming, solvent, viscosity controlling | ||
| Magnesium Sulfate | viscosity controlling | ||
| Sucrose Distearate | emollient, emulsifying, surfactant/cleansing | 2 , 0 | |
| Helianthus Annuus Seed Oil | emollient | 0 , 0 | goodie |
| Propolis Cera | emollient | ||
| Silica | viscosity controlling | ||
| Zinc Stearate | colorant, viscosity controlling | 0 , 0 | |
| Alumina | viscosity controlling, abrasive/scrub | ||
| Bentonite | viscosity controlling | 0 , 0 | goodie |
| Ci 77491 | colorant | 0 , 0 | |
| Ci 77492 | colorant | 0 , 0 | |
| Ci 77499 | colorant | 0 , 0 |
Unsere getönte Gesichtssonnencreme zaubert dir einen frischen, sonnengeküssten Teint. Gleichzeitig schützt sie vor UV-Strahlung und beugt lichtbedingter Hautalterung vor. Die Komposition mit ausgewählten Heilpflanzenauszügen stärkt deine Haut. Die reichhaltige Textur verwöhnt sanft und aktiviert den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt. Die Getönte Sonnencreme Gesicht ist wasserfest und die ideale Begleitung für deinen Tag in der Sonne. Verwende sie bei Bedarf zu deiner Tagespflege, um dich nach der Tagescreme mit LSF zu schützen.
Hautbild / Dr. Hauschka Getönte Sonnencreme Gesicht LSF 30
Products Ingredients Decode INCI Login Register
Login Register
Follow us on our new Insta page »