Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Normaal gesproken zijn er weinig tot geen hyaluronzuur bijwerkingen wanneer het via de mond wordt ingenomen of plaatselijk op de huid/mond worden gebruikt.
Supplementen en injecties met hyaluronzuur moeten echter wel worden vermeden door zwangere vrouwen of tijdens borstvoeding, omdat het in de moedermelk lijkt te kunnen achterblijven en een negatief effect kan hebben op de zich ontwikkelende foetus of baby.
Het meeste onderzoek suggereert dat hyaluronzuur dermale fillers bij de behandeling van gezichtsrimpels, -plooien en -lijnen over het algemeen veilig is als patiënten de instructies van hun arts daarna opvolgen.
Sommige tijdelijke bijwerkingen na het krijgen van deze injecties zijn mogelijk, zoals milde ontstekingsreacties en gevoeligheid voor zonlicht, maar deze verdwijnen meestal binnen 2-7 dagen. Bijwerkingen van hyaluronzuur injecties komen wel voor als iemand permanente fillers krijgt.
Glucosamine verhoogt de productie van hyaluronzuur.
Als er complicaties optreden bij injecties met hyaluronzuurvullers, wordt soms hyaluronidase gebruikt om de effecten van de vullers ongedaan te maken. Hyaluronidases zijn enzymen die HA kunnen afbreken.
Op recept verkrijgbare en commerciële producten die hyaluronzuur bevatten worden meestal gemaakt van ofwel bacteriën die in een laboratorium worden gemaakt of bereid uit vogeleiwit en kraakbeen.
Mensen met allergieën voor eieren of veren kunnen deze producten beter niet gebruiken, omdat ze reacties en zelfs bloedingen kunnen veroorzaken. Als je allergieën hebt, lees dan altijd de ingrediënten en doseringsaanwijzingen zodat je niet onzeker bent over het type hyaluronzuur dat je binnenkrijgt.
Mensen die medicijnen gebruiken die de bloedstolling beïnvloeden, zoals warfarine (Coumadin) of aspirine, kunnen beter geen hyaluronzuur supplementen gebruiken omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen.
Net als hyaluronzuur helpt glucosamine bij het bieden van elasticiteit en structuur in gewrichten en weefsels die gebruikt kunnen worden om pijn te verminderen. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat hyaluronzuur meer smering biedt door de manier waarop het water vasthoudt, terwijl glucosamine meer structuur en stevigheid biedt.
Hyaluronzuur is een integraal onderdeel van gewrichtsvloeistof en gewrichtskraakbeen, terwijl glucosamine (vooral in combinatie met chondroïtinesulfaat) kraakbeen helpt opbouwen. In principe is hyaluronzuur gunstiger voor de gewrichtsvloeistof en belangrijker voor schokabsorptie, terwijl glucosamine helpt om verlies van kraakbeen/kraakbeen te voorkomen.
Veel mensen ervaren de beste resultaten als ze deze producten samen gebruiken. Er is zelfs ontdekt dat glucosamine de productie van hyaluronzuur verhoogt.
Sommige antiverouderingsformules bevatten naast hyaluronzuur en glucosamine meerdere gewrichtsondersteunende stoffen, zoals mangaansulfaat. Samen kunnen deze effectief zijn om artrosepijn te verminderen, de functies van de kraakbeenmatrix te verbeteren en synoviale vloeistoffen aan te vullen.
| Weight in Milligrams: | Volume in Milliliters of: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Water | Milk | Cooking Oil | All Purpose Flour | Granulated Sugar | |
| 10 mg | 0.01 mL | 0.009709 mL | 0.011364 mL | 0.018904 mL | 0.011829 mL |
| 20 mg | 0.02 mL | 0.019417 mL | 0.022727 mL | 0.037807 mL | 0.023659 mL |
| 30 mg | 0.03 mL | 0.029126 mL | 0.034091 mL | 0.056711 mL | 0.035488 mL |
| 40 mg | 0.04 mL | 0.038835 mL | 0.045455 mL | 0.075614 mL | 0.047318 mL |
| 50 mg | 0.05 mL | 0.048544 mL | 0.056818 mL | 0.094518 mL | 0.059147 mL |
| 60 mg | 0.06 mL | 0.058252 mL | 0.068182 mL | 0.113422 mL | 0.070976 mL |
| 70 mg | 0.07 mL | 0.067961 mL | 0.079545 mL | 0.132325 mL | 0.082806 mL |
| 80 mg | 0.08 mL | 0.07767 mL | 0.090909 mL | 0.151229 mL | 0.094635 mL |
| 90 mg | 0.09 mL | 0.087379 mL | 0.102273 mL | 0.170132 mL | 0.106465 mL |
| 100 mg | 0.1 mL | 0.097087 mL | 0.113636 mL | 0.189036 mL | 0.118294 mL |
| 110 mg | 0.11 mL | 0.106796 mL | 0.125 mL | 0.20794 mL | 0.130124 mL |
| 120 mg | 0.12 mL | 0.116505 mL | 0.136364 mL | 0.226843 mL | 0.141953 mL |
| 130 mg | 0.13 mL | 0.126214 mL | 0.147727 mL | 0.245747 mL | 0.153782 mL |
| 140 mg | 0.14 mL | 0.135922 mL | 0.159091 mL | 0.26465 mL | 0.165612 mL |
| 150 mg | 0.15 mL | 0.145631 mL | 0.170455 mL | 0.283554 mL | 0.177441 mL |
| 160 mg | 0.16 mL | 0.15534 mL | 0.181818 mL | 0.302457 mL | 0.189271 mL |
| 170 mg | 0.17 mL | 0.165049 mL | 0.193182 mL | 0.321361 mL | 0.2011 mL |
| 180 mg | 0.18 mL | 0.174757 mL | 0.204545 mL | 0.340265 mL | 0.212929 mL |
| 190 mg | 0.19 mL | 0.184466 mL | 0.215909 mL | 0.359168 mL | 0.224759 mL |
| 200 mg | 0.2 mL | 0.194175 mL | 0.227273 mL | 0.378072 mL | 0.236588 mL |
| 210 mg | 0.21 mL | 0.203883 mL | 0.238636 mL | 0.396975 mL | 0.248418 mL |
| 220 mg | 0.22 mL | 0.213592 mL | 0.25 mL | 0.415879 mL | 0.260247 mL |
| 230 mg | 0.23 mL | 0.223301 mL | 0.261364 mL | 0.434783 mL | 0.272076 mL |
| 240 mg | 0.24 mL | 0.23301 mL | 0.272727 mL | 0.453686 mL | 0.283906 mL |
| 250 mg | 0.25 mL | 0.242718 mL | 0.284091 mL | 0.47259 mL | 0.295735 mL |
| 260 mg | 0.26 mL | 0.252427 mL | 0.295455 mL | 0.491493 mL | 0.307565 mL |
| 270 mg | 0.27 mL | 0.262136 mL | 0.306818 mL | 0.510397 mL | 0.319394 mL |
| 280 mg | 0.28 mL | 0.271845 mL | 0.318182 mL | 0.529301 mL | 0.331224 mL |
| 290 mg | 0.29 mL | 0.281553 mL | 0.329545 mL | 0.548204 mL | 0.343053 mL |
| 300 mg | 0.3 mL | 0.291262 mL | 0.340909 mL | 0.567108 mL | 0.354882 mL |
| 310 mg | 0.31 mL | 0.300971 mL | 0.352273 mL | 0.586011 mL | 0.366712 mL |
| 320 mg | 0.32 mL | 0.31068 mL | 0.363636 mL | 0.604915 mL | 0.378541 mL |
| 330 mg | 0.33 mL | 0.320388 mL | 0.375 mL | 0.623819 mL | 0.390371 mL |
| 340 mg | 0.34 mL | 0.330097 mL | 0.386364 mL | 0.642722 mL | 0.4022 mL |
| 350 mg | 0.35 mL | 0.339806 mL | 0.397727 mL | 0.661626 mL | 0.414029 mL |
| 360 mg | 0.36 mL | 0.349515 mL | 0.409091 mL | 0.680529 mL | 0.425859 mL |
| 370 mg | 0.37 mL | 0.359223 mL | 0.420455 mL | 0.699433 mL | 0.437688 mL |
| 380 mg | 0.38 mL | 0.368932 mL | 0.431818 mL | 0.718336 mL | 0.449518 mL |
| 390 mg | 0.39 mL | 0.378641 mL | 0.443182 mL | 0.73724 mL | 0.461347 mL |
| 400 mg | 0.4 mL | 0.38835 mL | 0.454545 mL | 0.756144 mL | 0.473176 mL |
Natriumhyaluronzuur, polyethyleenglycol 400, propyleenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, boorzuur, natriumboraat, kaliumchloride, natriumchloride en gezuiverd water bevat. Kan zoutzuur en/of natriumhydroxide bevatten om de pH aan te passen.
Uitsluitend voor oculair gebruik.
Niet gebruiken als het product troebel of verkleurd is.
Zorg ervoor dat de tip van de flacon nergens mee in aanraking komt om verontreiniging te voorkomen.
Draai de dop er na gebruik weer op.
Buiten bereik van kinderen houden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.
Waarschuwingen:
Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor één van de bestanddelen.
Tijdelijk wazig zicht of andere gezichtsstoornissen kunnen een invloed hebben op de
rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Als wazig zicht voorkomt
na toediening, wacht tot het zicht opklaart voor het rijden of machines te gebruiken.